PEM社(パワーエレクトロニックメジャメンツ)の
CWTシリーズは、広帯域のAC 電流プローブです。
PEM社(パワーエレクトロニックメジャメンツ)の
CWTシリーズは、広帯域のAC 電流プローブです。
CWTは、先端部が抜き差し可能で、細くて容易に曲げられるやわらかい素材で
構成されておりますので使用勝手がよく、
高速な電流波形、正弦波・準正弦波・パルス波形を正確に再生する事が可能ですので、
パワーエレクトロニクスの開発に最適です。
高い周波数範囲を持つ同軸シャント
CWT15、コイル長500mm で、高い周波数範囲を持つ同軸シャント-10μs/div で2700A の電流パルスに於いて6700A/μs 立ち下がりを測定
測定電流範囲 | 300mA~300kA |
---|---|
周波数範囲 | 0.1Hz~16MHz |
DC オフセット | 動作温度範囲内において2mV 以下 |
コイル | 細くて柔らかい“Clip-around” ◎コイル長300mm~1,000mm(長さはカスタムデザインにて可能) ◎限られた狭いスペースでも容易にコイルを装着可能 ◎コイルを確実にロックできる“Clip-in” 機構を採用 ◎挿入インピーダンスは数ph の為、回路間に装着しても影響ありません |
コイルピーク絶縁耐圧 | 10kV |
出力 | 瞬時に±6Vp-p を直接観測装置へ出力しますので、 デジタルボルトメータ又はパワーレコーダーにも使用可能です |
読取精度 | ±1% |
その他 | CE マーク取得済 |
高感度レンジ(測定電流300mA~)仕様 | |||||||||
型式 | 感度 (mV/A) |
ピーク電流 (kA) |
ピークdi/dt (kA/μs) |
最大ノイズ (mVpk-pk)*1 |
Droop typ.(%/ms) |
LF(3db) 周波数帯域 typ.(Hz)fL |
位相 typ.(deg) |
HF(3db) 周波数帯域 yp.(MHz)fH*2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コイル長300mm | コイル長700mm | ||||||||
CWT 015 | 200.0 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 2.0@6kHz | 6 | 4 |
CWT 03 | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 2.0@4kHz | 10 | 6.5 |
CWT 06 | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 3.0 | 70 | 80 | 2.0@3kHz | 16 | 10 |
CWT 1 | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 1.9@2kHz | 16 | 10 |
CWT 1N | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 20 | 25 | 1.9@1kHz | 10 | 5 |
CWT 3 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0@300Hz | 16 | 10 |
高感度レンジ(測定電流300mA~)仕様 | |||||||||
CWT 3N | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
CWT 6 | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 16 | 10 |
CWT 15 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 16 | 10 |
CWT 30 | 1.0 | 6.0 | 40.0 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 16 | 10 |
CWT 60 | 0.5 | 12.0 | 40.0 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 16 | 10 |
CWT 150 | 0.2 | 30.0 | 40.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 10 |
CWT 300 | 0.1 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 10 |
CWT 600 | 0.05 | 120.0 | 40.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 16 | 10 |
CWT 1500 | 0.02 | 300.0 | 40.0 | 3.0 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 16 | 10 |
精度:ループ内のセンタ位置の導体(±1%)に対しUKAS±0.2%で校正
リニアリティ(フルスケール):±0.05%
di/dt(kA/μs)絶対最大値(最大値を越えない事)
CWT 03, 06 | ピーク 40.0 | RMS 1.2@70℃ |
---|---|---|
CWT 015, 1N, 3N | ピーク 20.0 | RMS 1.0@70℃ |
その他CWT シリーズ | ピーク 40.0 | RMS 1.5@70℃ |
ご不明点やご注文は
メールフォームよりお問い合わせください
CWT Mini50HFシリーズは、高周波向けです。
業界初の50MHzまで対応しているため、高周波での電流モニターに最適です。
型式 | 感度 (mV/A) |
ピーク電流 (kA) |
最大ノイズ (mVp-p) |
Droop (%/ms) |
LF(-3db) 周波数帯域 (Hz) |
ピーク di/dt (kA/μs) |
HF(-3db) 周波数帯域 (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT Mini50HF / 015 | 200 | 0.03 | 20 | 85 | 150 | 2.0 | 50 |
CWT Mini50HF / 03 | 100 | 0.06 | 18 | 78 | 100 | 4.0 | 50 |
CWT Mini50HF / 06 | 50 | 0.12 | 12 | 70 | 75 | 8.0 | 50 |
CWT Mini50HF / 1 | 20 | 0.3 | 9.0 | 53 | 50 | 20 | 50 |
CWT Mini50HF / 3 | 10 | 0.6 | 15 | 11 | 12 | 40 | 50 |
CWT Mini50HF / 6 | 5.0 | 1.2 | 15 | 5.5 | 6.0 | 80 | 50 |
CWT Mini50HF / 15 | 2.0 | 3.0 | 12 | 2.8 | 3.0 | 80 | 50 |
100mm
1m
2kV ピーク(断面直径3.5mm)
ご不明点やご注文は
メールフォームよりお問い合わせください
CWT Mini/CWT-MiniHFシリーズは、
狭いスペースの回路でもAC 電流の測定に最適です。
ゼロ挿入インピーダンスを実現
・実質的にはゼロ挿入インピーダンス
・フライング リード無し
・絶縁測定
・ピーク電流範囲 30A~300kA。1MΩまで ±6V、50Ω駆動が可能
低周波 | 3dB 帯域幅を拡張(1Hz 未満) |
---|---|
高周波 | 3dB 帯域幅を拡張(100mm コイルにおいて20MHz) |
出力 | 40kA/μs までの di/dt ピークを改善 |
コイル | 細くて柔らかい “Clip-around” コイルを使用 |
絶縁コイル断面 | 2kVpeak3.5mm/5kVpeak 4.5mm |
温度範囲 | -20℃~+100℃(コイル及びケーブル) 0℃~+40℃(積分器) |
コイル | 最新の静電シールドロゴスキーコイルを採用 高速な dV/dt トランジェント及び 50/60Hz の大電圧からの 干渉に優れた免疫特性を持ち合わせております |
---|---|
高周波 | 3dB 帯域幅を拡大(コイル長 100mm/30MHz) |
出力 | 100kA/μs までの di/dt ピーク |
温度範囲 | -40℃~+125℃(コイル及びケーブル) 0℃~+40℃(積分器) |
型式 | 感度 (mV/A) |
ピーク電流 (kA) |
最大ノイズ (mVp-p) |
Droop (%/ms) |
LF(-3db) 周波数帯域 (Hz) |
ピーク di/dt (kA/μs) |
HF(-3db) 周波数帯域 (MHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 200mm | |||||||
CWT Mini 1 | 20 | 0.3 | 12 | 4.5 | 4.8 | 5 | 20 | 15 |
CWT Mini 3 | 10 | 0.6 | 10 | 2.0 | 2.3 | 10 | 20 | 15 |
CWT Mini 6 | 5.0 | 1.2 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 20 | 15 |
CWT Mini 15 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 0.4 | 0.5 | 25 | 20 | 15 |
CWT Mini 30 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.25 | 0.3 | 40 | 20 | 15 |
CWT Mini 60 | 0.5 | 12.0 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 20 | 15 |
CWT Mini 150 | 0.2 | 30.0 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 20 | 15 |
型式 | 感度 (mV/A) |
ピーク電流 (kA) |
最大ノイズ (mVp-p) |
Droop (%/ms) |
LF(-3db) 周波数帯域 (Hz) |
ピーク di/dt (kA/μs) |
HF(-3db) 周波数帯域 (MHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 200mm | |||||||
CWT MiniHF 015 | 200 | 0.03 | 15 | 85 | 150 | 2.0 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 03 | 100 | 0.06 | 11 | 78 | 100 | 4.0 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 06 | 50 | 0.12 | 8.0 | 70 | 75 | 8.0 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 1 | 20 | 0.3 | 6.0 | 53 | 50 | 20 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 3 | 10 | 0.6 | 10 | 11 | 12 | 40 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 6 | 5.0 | 1.2 | 10 | 5.5 | 6.0 | 80 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 15 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 2.8 | 3.0 | 80 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 30 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 100 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 60 | 0.5 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 150 | 0.2 | 30.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 | 23 |
ピーク電流に対して ±6V ≥100kΩ(e.g.DC1MΩ オシロスコープ)
ピーク電流に対して ±3V =50Ω(for long cable runs >2m)
コイル内(2mm2 コンダクタでの)の読み取り精度±2%
リニアリティ0.05%
コイル内のセンター位置(±0.2%)にて校正
±3mV 25℃
コイルとケーブル CWT Mini / -20℃~±100℃
CWT MiniHF / -40℃~±125℃
積分器 0℃~+40℃
絶対最大値のdi/dt レート(最大値を超えない事)
ピークdi/dt CWT Mini:40kA/μs CWT MiniHF:100kA/μs
rsm di/dt CWT Mini:1.0kA/μs CWT MiniHF:1.2kA/μs
100mm 又は200mm(コイル長特注可)
2kV ピーク(断面直径3.5mm CWTMini のみ)
5kV ピーク(断面直径4.5mm)
1m、2.5m、4m(ケーブル長特注可)
B スタンダード 単三電池(1.5V アルカリ)
使用可能時間:25 時間
※バッテリー駆動時AC アダプター使用不可
R充電式 単三充電用電池(NiMH 充電用電池)
使用可能時間 10 時間
※AC アダプターにて充電
充電後バッテリーとAC アダプターでの併用不可
ご不明点やご注文は
メールフォームよりお問い合わせください
CWTウルトラミニシリーズは
超細型(断面1.7mm)のクリップ形状AC電流プローブです。
動作温度の拡張
半導体デバイスTO-220/TO-47パッケージなどの
狭いピン間の測定も可能。30MHzまでの高周波帯域-3dBで、30A~6kAピーク測定が行えます。
パルス電流
100Apk, 21μs
Ch1-CWT(300A)
Ch2- 同軸シャント 2GHz
タイムベース 4μs/div
拡張された立ち上がりエッジ
10~90%は 42ns
予想タイムデレイ
タイムベース 40ns/div
動作温度の拡張 | -40℃~+125℃(コイルとケーブル)0℃~+40℃(積分器) |
---|---|
高周波 | 数 Hz~30MHz までの幅広い周波数帯域 |
定格電流 | 30Apk~6kAp |
出力 | 70kA/μs までの di/dt ピークを改善 |
コイル | 最大断面 1.7mm のフレキシブルなクリップ形状のコイル |
その他 | 1MΩまで ±6V、50Ω駆動が可能 回路試験中の負荷は数 pH 測定位置による精度 ±2%(平均) |
型式 | 感度 (mV/A) |
ピーク電流 (A) |
最大ノイズ (mVp-p) |
Droop (%/ms) |
LF(-3db) 周波数帯域 (Hz) |
ピーク di/dt (kA/μs) |
HF(-3db) 周波数帯域 (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT 015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2.0 | 30 |
CWT 03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4.0 | 30 |
CWT 06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8.0 | 30 |
CWT 1 | 20 | 300 | 15 | 9.0 | 9.2 | 20 | 30 |
CWT 3 | 10 | 600 | 10 | 6.0 | 6.2 | 40 | 30 |
CWT 6 | 5.0 | 1200 | 10 | 3.0 | 3.2 | 70 | 30 |
CWT 15 | 2.0 | 3000 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 70 | 30 |
CWT 30 | 1.0 | 6000 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 70 | 30 |
CWT 60 | 0.5 | 12000 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 70 | 30 |
ご不明点やご注文は
メールフォームよりお問い合わせください