アンプリファイヤー・リサーチ社は、1969年に創立され、一貫して写真にあるような各種広帯域高出力増幅器・アンテナ・電界をモニターするセンサー、そしてこれ等と共に使用されるアクセサリー等を製作しています。
これらの機器は、特に EMS(Electro Magnetic Susceptibility)テスト・システムに広く利用されています。
さらに、マイクロウェーブでも利用される高出力増幅器・アンテナ及びコンポーネントも発売しています。
特に高出力増幅器は、超“A“級で、いかなるVSMRでも100%の出力が得られるのが特長で広く世界で使用されています。
Amplifier Research の主な製品
-
広帯域高出力増幅器
・10 kHz ~ 1 GHz、1 W ~ 20 kW
・Aシリーズ、Wシリーズ
・100%ミスマッチトレーランス
-
マイクロウェーブ・高出力増幅器
・1 ~ 40 GHz、1 W ~ 3 kW
・1kW ~ 15 kWまでのソリッドステートパルスアンプ
・100%ミスマッチトレーランス
-
各アンプ対応の方向性結合器
-
電界/磁界センサー
1 ~ 60 GHz、最大1400V/m
-
各種アンテナ
・10kHz ~ 50 GHz
・ログペリオディックアンテナ、ホーンアンテナ他
-
各種マッチング・トランスフォーマー
-
各種TEM Test Cell/ARセル、簡易電波暗箱 1-40GHz
製品に関するご質問はお気軽にお問合せください。
AR社製品 RF パワーアンプ シリーズ
ハイパワーモデル | 出力・周波数レンジ他 |
1000A400 | 10 kHz – 400 MHz, 1000 W |
1200A225 | 10 kHz – 225 MHz, 1200 W |
2500A225B | 10 kHz- 225 MHz, 2500 W |
5000A225A | 10 kHz – 225 MHz, 5000 W |
10000A225A-A | 10 kHz – 225 MHz, 10000 W |
12500A225A-L | 10 kHz – 225 MHz, 12500 W |
16000A225A-L | 10 kHz – 225 MHz, 16000 W |
20000A225A-L | 10 kHz – 225 MHz, 20000 W |
1000W1000G | 80 – 1000 MHz, 1000 W |
2000W1000D | 80 – 1000 MHz, 2000 W |
3000W1000B | 80 – 1000 MHz, 3000 W |
4000W1000B | 80 – 1000 MHz, 4000 W |
6000W1000 | 80 – 1000 MHz, 6000 W |
10000W1000A | 80 – 1000 MHz, 10000 W |
ミドルパワーモデル | 出力・周波数レンジ他 |
350AH1A | 10 Hz – 1 MHz, 350 W |
100A400AM20 | 4 kHz – 400 MHz, 100 W |
800A3B | 10 kHz – 3 MHz, 800 W |
150A100D | 10 kHz – 100 MHz, 150 W |
25A250B | 10 kHz – 250 MHz, 25 W |
50A250 | 10 kHz – 250 MHz, 50 W |
125A250 | 10 kHz – 250 MHz, 125 W |
500A250D | 10 kHz – 250 MHz, 500 W |
100A400AM20 | 10 kHz – 400 MHz, 100 W |
175A400 | 10 kHz – 400 MHz, 175 W |
250A400 | 10 kHz – 400 MHz, 250 W |
350A400 | 10 kHz – 400 MHz, 350 W |
600A400 | 10 kHz – 400 MHz, 600 W |
50W1000D | 80 – 10000 MHz, 50 W |
150W1000B | 80 – 10000 MHz, 150 W |
250W1000C | 80 – 10000 MHz, 250 W |
500W1000C | 80 – 10000 MHz, 500 W |
750W1000B | 80 – 10000 MHz, 750 W |
広帯域モデル | 出力・周波数レンジ他 |
1U10000 | 10 kHz – 1000 MHz, 1 W |
2.5U1000 | 10 kHz – 1000 MHz, 2.5 W |
5U1000 | 10 kHz – 1000 MHz, 5 W |
10U1000 | 10 kHz – 1000 MHz, 10 W |
25U1000 | 10 kHz – 1000 MHz, 25 W |
50U1000 | 10 kHz – 1000 MHz, 50 W |
100U1000 | 100 kHz – 1000 MHz, 100 W |
150U1000 | 100 kHz – 1000 MHz, 150 W |
250U1000A | 100 kHz – 1000 MHz, 250 W |
500U1000 | 100 kHz – 1000 MHz, 500 W |
高周波モデル | 出力・周波数レンジ他 |
15S1G6 | 0.7 – 6 GHz, 15 W |
30S1G6 | 0.7 – 6 GHz, 30 W |
60S1G6 | 0.7 – 6 GHz, 60 W |
125S1G6 | 0.7 – 6 GHz, 125 W |
250S1G6 | 0.7 – 6 GHz, 250 W |
350S1G6A | 0.7 – 6 GHz, 350 W |
500S1G6A | 0.7 – 6 GHz, 500 W |
125S1G2z5 | 1 – 2.5 GHz, 125 W |
250S1G2z5B | 1 – 2.5 GHz, 250 W |
500S1G2z5A | 1 – 2.5 GHz, 500 W |
1000S1G2z5B | 1 – 2.5 GHz, 1000 W |
2000S1G2z5 | 1 – 2.5 GHz, 2000 W |
3000S1G2z5 | 1 – 2.5 GHz, 3000 W |
20S6G18-L | 6 – 18 GHz, 20 W |
40S6G18-L | 6 – 18 GHz, 40 W |
AR社 関連 PDF資料ダウンロード
製品に関するご質問はお気軽にお問合せください。