Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.
411 University St, Seattle, USA
engitech@oceanthemes.net
+1 -800-456-478-23
AR社のアンテナの多くは、EMCのイミュニティ試験(EMS)で使用することを目的に設計されており、広帯域でハイパワーに対応したアンテナを多く取り揃えています。ログペリアンテナ、バイコニカルログペリアンテナ、ホーンアンテナなどの代表的なアンテナはもちろん、”E-Field Generator” と呼ばれる強電界発生装置も製造しています。
特に、ホーンアンテナのATH800M6Gは自動車・自動車部品のイミュニティ試験ではスタンダードな製品として、多くのお客様から選ばれています。
| モデル名 | 周波数範囲 | 耐電力 | ゲイン |
|---|---|---|---|
| ATR26M250 | 26MHz - 250MHz | 15000W | -3dBi ~ 6dBi |
| ATR26M1G | 26MHz - 1GHz | 20000W | -8dBi ~ 6dBi |
| ATR26M6G | 26MHz - 6GHz | 5000W | -3dBi ~ 6dBi |
| ATR26M6G-1 | 26MHz - 6GHz | 5000W | -4dBi ~ 6dBi |
| ATL80M1G | 80MHz - 1GHz | 2000W | 7.5dBi avg. |
| ATR80M6G | 80MHz - 6GHz | 5000W | 6dBi |
| ATL150M1G | 150MHz - 1GHz | 2000W | 7.5dBi avg. |
| LP1 | 200MHz - 2GHz | 300W | 6dBi avg. |
| LP3 | 200MHz - 3GHz | 250W | 6dBi avg. |
| LP6 | 200MHz - 6GHz | 200W | 6dBi avg. |
| ATR200M6G | 200MHz - 6GHz | 5000W | 6dBi avg. |
| ATT700M8G | 700MHz - 8GHz | 1200W | 8dBi avg. |
| AT700M12G | 700MHz - 12GHz | 600W | 8dBi avg. |
各アンテナの詳細スペック、ビーム幅に関する情報はお問い合わせください。
| モデル名 | 周波数範囲 | 出力 | ゲイン |
|---|---|---|---|
| ATH200M1G | 200MHz - 1GHz | 5000W | 10dBi min. |
| ATH200M1G-1 | 200MHz - 1GHz | 10000W | 10dBi min. |
| ATH200M2G | 200MHz - 2GHz | 1000W | 6dBi avg. |
| ATH400M1G | 400MHz - 1GHz | 3000W | 10dBi min. |
| ATH800M6G | 800MHz - 6GHz | 2300W | 11dBi min. |
| DRH-118 | 1GHz - 18GHz | 300W | see spec sheet |
| ATH2G10 | 2GHz - 10GHz | 700W | 12.5dBi min. |
| ATH4G8 | 4GHz - 8GHz | 500W | 11.5dBi min. |
| ATH6G18A | 6GHz - 18GHz | 3000W | 19dBi min. |
| ATH7G18A | 7GHz - 18GHz | 2800W | 11.3dBi min. |
| ATH18G27A | 18GHz - 27GHz | 350W | see spec sheet |
| ATH18G27A-1 | 18GHz - 27GHz | 350W | 8.8dBi min. |
| DRH-1840 | 27GHz - 40GHz | 50W | see spec sheet |
| ATH18G40 | 18GHz - 40GHz | 450W | see spec sheet |
| ATH26G40A | 26GHz - 40GHz | 240W | 9dBi min. |
| ATH26G40A-1 | 26GHz - 40GHz | 400W | 9dBi min. |
| ATH33G50 | 33GHz - 50GHz | 240W | 20dBi min. |
各アンテナの詳細スペック、ビーム幅に関する情報はお問い合わせください。
| モデル名 | 周波数範囲 | 耐電力 |
|---|---|---|
| ATE10K25M-1 | 10kHz - 1000MHz | 3000W |
| ATE10K30MA | 10kHz - 1000MHz | 3000W |
| ATE10K100M | 10kHz - 1000MHz | 500W |
| ATP10K100M | 10kHz - 1000MHz | 3000W |
| ATC25M1G | 10kHz - 1000MHz | 3500W |
E-Field Genaratorはアンテナとは少し違いますが、エレメント間の空間に強電界を発生させることができる装置です。1000WのRFパワーアンプの出力で、最大で1,000V/mという電界を発生させるため、2MHzから放射イミュニティ試験が要求されている、MIL-STD-461 RS103ではよく使用されています。また、ATE10K30MAは国内自動車メーカーでの指定アンテナとなっています。
| モデル名 | 周波数範囲 | 耐電力 |
|---|---|---|
| LP425CB | 400MHz - 3GHz | 25W |
| LP425PCB-DIN | 400MHz - 3GHz | 25W |
| LP425 | 400MHz - 3GHz | 200W |
| LP460PCB | 400MHz - 6GHz | 25W |
| LP6530PCB | 50MHz - 3GHz | 25W |
| LP6560PCB | 50MHz - 3GHz | 15W |