Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.
411 University St, Seattle, USA
engitech@oceanthemes.net
+1 -800-456-478-23
各種アンテナ(EMI & EMS等)、各種センサー(電流 & 電界等)、シールドルーム、電波暗室、リバブレーションチャンバー等多岐にわたる製品群を用意しています。
1995年にアメリカテキサス州オースチンにてEMCO(The Electro-Mechanics Company)、Rantec、Ray Proofなどの数社が合併し、EMC Test Systems(ETS)として設立されました。
EMCOは1960年代の磁場と無線周波数の研究に派生し設立、Rantecは1970年代初頭に軍用の無響吸収体と電波暗室の開発を行なっていた会社Ray Proofは1932年に医療用X線シールドのサプライヤーとして設立された会社です。
このように様々な会社が合併しEMCマーケットにおけるトータルソリューションが可能なメーカーです。
またA2LA(American Association for Laboratory Accrediation)認定校正のサービスも行なっております。
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|
6502 | アクティブシールドループ | 9kHz – 30MHz | 受信のみ |
6507 | アクティブシールドループ | 1kHz – 30MHz | 受信のみ |
6509 | ループ | 1kHz – 30MHz | n/a |
6511 | シールドループ | 20Hz – 5MHz | n/a |
6512 | シールドループ | 9kHz – 30MHz | n/a |
7604 | シールドループ | 20Hz – 500kHz | n/a |
7605 | コイルアンテナ | 30Hz – 100kHz | n/a |
7606 | シールドコイル | 30Hz – 100kHz | 受信のみ |
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|
3104C | バイコニカルアンテナ | 20MHz – 200MHz | 50W |
3109 | バイコニカルアンテナ | 20MHz – 300MHz | 2000W |
3110C | バイコニカルアンテナ | 30MHz – 300MHz | 0W |
3158 | バイコニカルアンテナ | 20MHz – 120MHz | 5000W |
3159 | バイコニカルアンテナ | 30MHz – 100MHz | 15000W |
3180C | ミニバイコニカルアンテナ | 30MHz – 3000MHz | 0W |
3181 | ミニバイコニカルアンテナ | 500MHz – 18000MHz | 200W – 25W |
3182 | ミニバイコニカルアンテナ | 30MHz – 1000MHz | 200W |
3183 | ミニバイコニカルアンテナ | 1000MHz – 18000MHz | 50W – 25W |
3184 | ミニバイコニカルアンテナ | 1000MHz – 18000MHz | 50W – 25W |
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|
6502 | モノポール | 1kHz – 30MHz | 300W |
6507 | アクティブモノポール | 30Hz – 50MHz | 受信のみ |
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|
3140B | バイコニログアンテナ | 26MHz – 3000MHz | 1000W |
3142E | バイコニログアンテナ | 30MHz – 6000MHz | 1000W |
3143B | バイコニログアンテナ | 30MHz – 1000MHz | 1000W |
3149 | バイコニログアンテナ | 80MHz – 6000MHz | 750W |
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|
3144 | ログペリアンテナ | 80MHz – 2000MHz | 1000W |
3148B | ログペリアンテナ | 200MHz – 2000MHz | 1000W |
3150B | ログペリアンテナ | 80MHz – 1000MHz | 5000W |
3186 | ログペリアンテナ | 1000MHz – 18000MHz | 20W |
3151 | ログペリアンテナ | 20MHz – 250MHz | 5000W |
3152 | ログペリアンテナ | 200MHz – 2000MHz | 1000W |
3147 | ログペリアンテナ | 200MHz – 5000MHz | 80W |
3145 DP | デュアルポラライズド | 100MHz – 1000MHz | 800W |
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|
3106 – 7/16DIN | ホーンアンテナ | 200MHz – 2.5GHz | 1600W – 500W |
3115 | ホーンアンテナ | 750MHz – 18GHz | 500W |
3116 | ホーンアンテナ | 18GHz – 40GHz | 300W |
3117 | ホーンアンテナ | 1GHz – 18GHz | 50W |
ETS-LINDGRENのカレントプローブは、1本あるいは複数の電線に存在するRF電流強度を測定するためのクランプ・オンRF電流トランスデューサーです。
EMIテストレシーバーやスペクトラムアナライザ、あるいは50オーム入力インピーダンスの測定機器と使用するようにデザインされています。
モデル名 | タイプ | 周波数範囲 | 内径 |
---|---|---|---|
91550 - 1 | 電流プローブ | 10kHz - 100MHz | 31.75mm |
91550 - 1L | 電流プローブ | 20Hz - 100MHz | 31.75mm |
94111 - 1 | 電流プローブ | 1MHz - 100MHz | 31.75mm |
94111 - 1L | 電流プローブ | 20Hz - 1000MHz | 31.75mm |