Infomation
- Home
- products
- Amplifier Research
- RF高出力アンプ
Amplifier Research (U.S.A.)
アンプリファイヤー・リサーチ社
RFパワーアンプ
AR社のRFパワーアンプは主に、EMC試験のイミュニティ試験(EMS)で使用することを目的としたRFパワーアンプです。100種類以上と沢山の種類があり、ご要望の出力と周波数にあった製品を選択することが可能です。
大きな特徴は「広帯域」「高電力」「低消費電力」「堅牢性」になります。
0Hz – 50GHzまでの「広帯域」で、1W – 50,000Wまでの「高電力」と幅広いラインナップがあり、そのほぼ全てがA級のRFパワーアンプです。他社製品と比べて「消費電力」が低いことも大きな特徴で、同じ出力のRFパワーアンプでも他社製品と比べ、半分以下となっています。消費電力が低いことにどんな意味があるかというと、RFパワーアンプは通常「アンプ室」というシールドされた部屋で使用され、別で専用の電源も必要になります。RFパワーアンプの消費電力は大きいもので、10000W以上となるため、それに応じた空調も必要となってしまいます。そのため、消費電力が低いということは、設備の費用削減に繋がります。
また、”100%ミスマッチトレーランス”はAR社のRFパワーアンプの代名詞となっており、高い「堅牢性」を実現しています。
100%ミスマッチトレーランスとは?
「如何なる条件でも定格出力を出すこと」ということを意味しており、RFパワーアンプは故障することなく、全反射の状況下でも出力制限をせず、保護のために電源も落ちません。自動車の試験やMIL-STD-461 RS103などの低周波での放射イミュニティ試験、RTCA DO-160などのリバブレーションチャンバー試験では反射が大きくなってしまうため、VSWRが高くなることが大きな問題となります。他社製のRFパワーアンプは自らを保護するために電源を落とす、もしくは出力制限を伴いますが、つまりは「試験ができなくなる」ということを意味します。
AR社のRFパワーアンプは、100%ミスマッチトレーランスを実現しているため、リバブレーションチャンバーなど反射波が懸念となる試験でも問題なく使用することが可能で、試験を止めることはありません。
RFパワーアンプ
モデル名 | 周波数範囲 | 出力 |
---|---|---|
25A250B | 10kHz – 250MHz | 25W |
50A250 | 10kHz – 250MHz | 50W |
100A400A | 10kHz – 400MHz | 100W |
100A400AM20 | 4kHz – 400MHz | 100W |
125A250 | 10kHz – 250MHz | 125W |
150A100D | 10kHz – 100MHz | 150W |
175A400 | 10kHz – 400MHz | 175W |
250A400 | 10kHz – 400MHz | 250W |
350A400 | 10kHz – 400MHz | 350W |
500A250D | 10kHz – 250MHz | 500W |
600A400 | 10kHz – 400MHz | 600W |
800A3B | 10kHz – 3MHz | 800W |
1000A400 | 10kHz – 400MHz | 1000W |
1200A225B | 10kHz – 225MHz | 1200W |
2500A225C | 10kHz – 225MHz | 2500W |
5000A225C | 10kHz – 225MHz | 5000W |
10000A225B | 10kHz – 225MHz | 10000W |
モデル名 | 周波数範囲 | 出力 |
---|---|---|
50W1000D | 50MHz – 1000MHz | 50W |
125W1000A | 80MHz – 1000MHz | 125W |
150W1000B | 80MHz – 1000MHz | 150W |
250W1000C | 80MHz – 1000MHz | 250W |
500W10000C | 80MHz – 1000MHz | 500W |
800W10000 | 80MHz – 1000MHz | 750W |
1000W1000H | 80MHz – 1000MHz | 1000W |
2000W1000E | 80MHz – 1000MHz | 2000W |
3000W1000B | 80MHz – 1000MHz | 3000W |
4000W1000B | 80MHz – 1000MHz | 4000W |
6000W1000 | 80MHz – 1000MHz | 6000W |
10000W1000A | 80MHz – 1000MHz | 10000W |
モデル名 | 周波数範囲 | 出力 |
---|---|---|
125S1G2z5 | 1GHz – 2.5GHz | 125W |
250S1G2z5B | 1GHz – 2.5GHz | 250W |
500S1G2z5A | 1GHz – 2.5GHz | 500W |
1000S1G2z5B | 1GHz – 2.5GHz | 1000W |
15S1G6 | 0.7GHz – 6GHz | 15W |
60S1G6 | 0.7GHz – 6GHz | 60W |
250S1G6 | 0.7GHz – 6GHz | 250W |
350S1G6A | 0.7GHz – 6GHz | 350W |
500S1G6A | 0.7GHz – 6GHz | 500W |
30S1G6C | 1GHz – 6GHz | 30W |
75S1G6C | 1GHz – 6GHz | 75W |
125S1G6C | 1GHz – 6GHz | 125W |
250S1G6C | 1GHz – 6GHz | 250W |
500S1G6C | 1GHz – 6GHz | 500W |
750S1G6C | 1GHz – 6GHz | 750W |
1000S1G6C | 1GHz – 6GHz | 1000W |
20S6G18C | 6GHz – 18GHz | 20W |
40S6G18C | 6GHz – 18GHz | 40W |
30/20S1G18B | 1GHz – 18GHz | 30/20W |
60/40S1G18B | 1GHz – 18GHz | 60/20W |
モデル名 | 周波数範囲 | 出力 |
---|---|---|
1U10000 | 10kHz – 1000MHz | 1 |
2.5U10000 | 10kHz – 1000MHz | 3 |
5U10000 | 10kHz – 1000MHz | 5 |
10U10000 | 10kHz – 1000MHz | 10 |
25U10000 | 10kHz – 1000MHz | 25 |
50U10000 | 10kHz – 1000MHz | 50 |
100U1000A | 100kHz – 1000MHz | 100 |
250U1000A | 10kHz – 1000MHz | 250 |
モデル名 | 周波数範囲 | 出力 |
---|---|---|
300T2G8 | 2.5GHz – 7.5GHz | 300W |
500T2G8 | 2.5GHz – 7.5GHz | 500W |
1000T2G8 | 2.5GHz – 7.5GHz | 1000W |
1500T2G8 | 2.5GHz – 7.5GHz | 1500W |
2000T2G8 | 2.5GHz – 7.5GHz | 2000W |
200T4G8 | 4GHz – 8GHz | 200W |
4000T4G8 | 4GHz – 8GHz | 4000W |
7400T4G8 | 4GHz – 8GHz | 7400W |
12000T4G8 | 4GHz – 8GHz | 12000W |
250T6G18 | 6GHz – 18GHz | 250W |
250T8G18 | 7.5GHz – 18GHz | 250W |
500T8G18 | 7.5GHz – 18GHz | 500W |
1000T8G18B | 7.5GHz – 18GHz | 1000W |
1500T8G18B | 7.5GHz – 18GHz | 1500W |
2000T8G18B | 7.5GHz – 18GHz | 2000W |
10000TP8G12 | 8GHz – 10GHz | 10000W |
4000TP8G12 | 8GHz – 12GHz | 4000W |
8300TP8G12 | 8GHz – 12GHz | 8300W |
20000TP8G12 | 8GHz – 12GHz | 20000W |
3000TP12G18 | 12GHz – 18GHz | 3000W |
5700TP12G18 | 12GHz – 18GHz | 5700W |
40T18G26A | 18GHz – 26.5GHz | 40W |
130T18G26z5B | 18GHz – 26.5GHz | 130W |
200T18G26z5A | 18GHz – 26.5GHz | 200W |
40T26G40A | 26.5GHz – 40GHz | 40W |
130T26z5G40B | 26.5GHz – 40GHz | 130W |
200T26z5G40A | 26.5GHz – 40GHz | 200W |
70T40G50 | 40GHz – 50GHz | 70W |
100T40G50 | 40GHz – 50GHz | 100W |
モデル名 | 周波数範囲 | 出力 |
---|---|---|
1000SP0z82z5 | 0.8GHz – 2.5GHz | 1000W |
2000SP0z82z5 | 0.8GHz – 2.5GHz | 2000W |
8000SP0z82z5 | 0.8GHz – 2.5GHz | 8000W |
1300SP1G2 | 1GHz – 2GHz | 1300W |
2000SP1G2 | 1GHz – 2GHz | 2000W |
4000SP1G2 | 1GHz – 2GHz | 4000W |
8000SP1G2 | 1GHz – 2GHz | 8000W |
1500SP1z2G1z4 | 1.2GHz – 1.4GHz | 1500W |
4000SP1z2G1z4 | 1.2GHz – 1.4GHz | 4000W |
5300SP1z2G1z4 | 1.2GHz – 1.4GHz | 5300W |
8000SP1z2G1z4 | 1.2GHz – 1.4GHz | 8000W |
15000SP1z2G1z4 | 1.2GHz – 1.4GHz | 15000W |
1500/1000SP1z2G3z1 | 1.2GHz – 3.1GHz | 1500/1000W |
1000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 1000W |
2000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 2000W |
5000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 5000W |
7000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 7000W |
10000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 10000W |
15000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 15000W |
20000SP2G4 | 2GHz – 4GHz | 20000W |
1000SP2z7G3z1 | 2.7GHz – 3.1GHz | 1000W |
3000SP2z7G3z1 | 3.7GHz – 4.1GHz | 3000W |
4000SP2z7G3z1 | 4.7GHz – 5.1GHz | 4000W |
6000SP2z7G3z1 | 5.7GHz – 6.1GHz | 6000W |
12000SP2z7G3z1 | 6.7GHz – 7.1GHz | 12000W |
Pick Up
750S1G6C
定格出力 | 1GHz - 4.2GHz | 750W minimum |
---|---|---|
4.2GHz - 6GHz | 500W minimum | |
1dBコンプレッション | 1GHz - 4.2GHz | 600W minimum |
4.2GHz - 6GHz | 400W minimum | |
出力コネクタ | 7/16コネクタ | |
消費電力 | 5500W |
マイクロ波で最大750WのRFパワーアンプ
強電界が要求される、自動車や軍事・航空電子機器の放射イミュニティ試験に最適です。